Společnost WABCO na podzim roku 2021 představila novou generaci ventilů TASC (Trailer Air Suspension Control).
Nové ventily nahradí stávající generaci. Funkce a technické parametry jsou v zásadě ekvivalentní se starou generací. Pneumatická funkce RTR (návrat do jízdní výšky) závisí na dostupnosti tlaku v systému.
Varianty
Pneumatický TASC je vhodný pro všechny stávající konfigurace systému a bude k dispozici ve dvou variantách napětí.
24V varianty TASC
Vlastnost | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 330 | 331 | 332 |
8×1 893 800 007 2 | X | X | – | – | – | X | X | X | – | – |
12×1,5 893 800 002 2 | X | – | – | – | – | – | X | X | – | – |
8×1 893 800 001 2 | – | X | – | – | – | X | – | – | – | – |
Zkušební přípojka | X | – | X | X | – | X | X | – | X | X |
Přepínač „Dead man“ | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – |
Aretace v poloze spouštění | X | X | X | X | – | X | X | X | X | X |
Systém somezením výšky | – | X | X | – | X | – | X | X | X | – |
Standardní systém bez omezení výšky | X | – | – | X | – | X | – | – | – | X |
1 okruh | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X |
2 okruhy | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – |
12V varianty TASC
Vlastnost | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 320 | 321 | 322 | 323 |
8×1 893 800 007 2 | X | X | X | – | – | – | – | X | X | – | – |
12×1,5 893 800 002 2 | X | – | – | – | – | – | – | X | X | – | – |
8×1 893 800 001 2 | – | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zkušební přípojka | X | – | – | X | X | – | – | – | – | X | X |
Přepínač „Dead man“ | – | – | – | – | – | X | X | – | – | – | – |
Aretace v poloze spouštění | X | X | X | X | X | – | – | X | X | X | X |
Systém somezením výšky | – | – | X | X | – | X | – | X | – | X | – |
Standardní systém bez omezení výšky | X | X | – | – | X | – | X | – | X | – | X |
1 okruh | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X |
2 okruhy | X | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – |
Komentáře